República de Moçambique · Província de Nampula
Município da Vila de Mossuril · Conselho Municipal
Lista dos candidatos apurados para entrevista
Concurso de ingresso — ano de 2026
Aqui ficam todos os nomes que passaram para a fase da entrevista, organizados pela carreira a que concorreram. Use a caixa de procura para encontrar rapidamente um nome, um NUIT, uma instituição ou qualquer outro dado.
1127 candidatos no total, distribuídos por 28 carreiras. O calendário das entrevistas está no fim da página.
Nenhum candidato corresponde à sua procura.
Carreira de Técnico Superior N1 - Fiscalização de Obras9 candidatos
| N.º | Nome completo | Sexo | NUIT | Habilitações | Instituição de formação | Local | Nível | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Emerson Jorge Faria Matola | M | sem registo | Engenharia Civil | Universidade Politecnica | Nampula | Licenciatura | Admit para Entrevista |
| 02 | Ermenegildo Bossumane Cano Jô | M | 141628305 | Engenharia Civil | Universidade Católica de Moç | Nampula | Licenciatura | Admit para Entrevista |
| 03 | Faruk Emiliano José | M | 109476927 | Arquitectura e Planeamento Físico | Universidade Lúrio | Nampula | Licenciatura | Admit para Entrevista |
| 04 | Gabriela Francisco Armando | F | 150313643 | Engenharia Civil | Universidade Politecnica | Maputo | Licenciatura | Admit para Entrevista |
| 05 | Isolda Zolinho Colarinho Oficial | F | 158193310 | Engenharia Civil | Universidade Politecnica | Nampula | Licenciatura | Admit para Entrevista |
| 06 | Jamal Issufo | M | 135445037 | Arquitectura e Planeamento Físico | Universidade Lúrio | Nampula | Licenciatura | Admit para Entrevista |
| 07 | Maiassa Noradi da Maria Manuel Mundoa | F | 146956149 | Engenharia Civil | Universidade Politecnica | Maputo | Licenciatura | Admit para Entrevista |
| 08 | Oliveira Alberto João Miguel | M | 119803675 | Medição de orçamentação | Universidade Lúrio | Nampula | Licenciatura | Admit para Entrevista |
| 09 | Omar Armando Faque Chame | M | 149725301 | Arquitectura e Planeamento Físico | Universidade Lúrio | Nampula | Licenciatura | Admit para Entrevista |
Carreira de Técnico Superior N1 - Planeador Físico18 candidatos
| N.º | Nome completo | Sexo | NUIT | Habilitações | Instituição de formação | Local | Nível | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Abdul Hagy Carimo Hagy | M | 118829557 | Planeamento Reg. Distrital Urbano | Universidade Católica de Moç | Beira | Licenciatura | Admit para Entrevista |
| 11 | Amade Saíde | M | 138427943 | Urbanismo Ordenamento Territorial | Universidade Lúrio | Nampula | Licenciatura | Admit para Entrevista |
| 12 | Amorim Avelino Castro | M | 158338084 | Arquitectura e Planeamento Físico | Universidade Católica de Moç | Nampula | Licenciatura | Admit para Entrevista |
| 13 | Cipriano Cupanhiua Albino | M | 142932611 | Urbanismo Ordenamento Territorial | Universidade Lúrio | Nampula | Licenciatura | Admit para Entrevista |
| 14 | Cleide Abilio Matsinhe | F | 117816893 | Planeamento Ordenamento territorial | Universidade Pedagógica | Maputo | Licenciatura | Admit para Entrevista |
| 15 | Denicio Maximiano Zucula | M | 140013196 | Arquitectura e Planeamento Físico | Universidade Lúrio | Nampula | Licenciatura | Admit para Entrevista |
| 16 | Dionisio João Celestino | M | 118761189 | Urbanismo Ordenamento Territorial | Universidade Lúrio | Nampula | Licenciatura | Admit para Entrevista |
| 17 | Fidelio Paulo Augusto | M | 123835980 | Arquitectura e Planeamento Físico | Universidade Lúrio | Nampula | Licenciatura | Admit para Entrevista |
| 18 | Inesha Albertina da Silva Filipe | F | 141108395 | Arquitectura e Planeamento Físico | Universidade Lúrio | Nampula | Licenciatura | Admit para Entrevista |
| 19 | Isac Mario Moleza | M | 120345265 | Urbanismo Ordenamento Territorial | Universidade Lúrio | Nampula | Licenciatura | Admit para Entrevista |
| 20 | Lucas Artur | M | 108603194 | Planificacao, Admin, Gest. Educação | Universidade Pedagógica | Nampula | Licenciatura | Curso não Aplicavel |
| 21 | Muaziza Salimo António | F | 150373107 | Urbanismo Ordenamento Territorial | Universidade Lúrio | Nampula | Licenciatura | Carreira não existente |
| 22 | Neves Afonso Muraco | M | 140013196 | Urbanismo Ordenamento Territorial | Universidade Lúrio | Nampula | Licenciatura | Admit para Entrevista |
| 23 | Rene Armando Raja | M | 144724399 | Arquitectura e Planeamento Físico | Universidade Lúrio | Nampula | Licenciatura | Admit para Entrevista |
| 24 | Safira Salvina Alfredo Machaieie Arrobe | M | 114350291 | Arquitectura e Plan. Físico | Universidade Lúrio | Nampula | Licenciatura | Admit para Entrevista |
| 25 | Samuel Alfredo Artur | M | 152005016 | Arquitectura e Planeamento Físico | Universidade Lúrio | Nampula | Licenciatura | Admit para Entrevista |
| 26 | Silvio João Machava | M | 139662431 | Urbanismo Ordenamento Territorial | Universidade Lúrio | Nampula | Licenciatura | Admit para Entrevista |
| 27 | Venadio Vidigario João Nasseco | M | 129122900 | Arquitectura e Planeamento Físico | Universidade Lúrio | Nampula | Licenciatura | Admit para Entrevista |
Carreira de Técnico Superior N1 - Meio Ambiente11 candidatos
| N.º | Nome completo | Sexo | NUIT | Habilitações | Instituição de formação | Local | Nível | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Elsa Julio Cardoso Mesa | F | 146440266 | Ciências Biológicas | Universidade Lúrio | Nampula | Licenciatura | Admit para Entrevista |
| 29 | Elson Daniel Soares | M | 112598316 | Gestão Ambiental Des. Comunitário | Universidade Rovuma | Quelimane | Licenciatura | Admit para Entrevista |
| 30 | Eva de Almeida Daniel Mario | F | 119124158 | Engenharia Ambiental | Instituto Sup. Ciências e Gestão | Nacala porto | Licenciatura | Admit para Entrevista |
| 31 | Joaquina Mario Moleza | F | 120345451 | Saúde Púb. Gestão Ambiental | Instituto Polit. Tec. Empreendedorismo | Maputo | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 32 | Nanthapa Cesar Nanthapa | M | 124502209 | Gestão Ambiental Des. Comunitário | Universidade Rovuma | Nampula | Licenciatura | Admit para Entrevista |
| 33 | Neto Amade Arusse Anli | M | 136670247 | Gestão Ambiente e Rec. Naturais | Universidade Católica de Moç | Pemba | Licenciatura | Admit para Entrevista |
| 34 | Pedrito Arlindo Catape | M | 143937781 | Gestão Ambiental Des. Comunitário | Universidade Rovuma | Nampula | Licenciatura | Admit para Entrevista |
| 35 | Sulene Claudio Fernando Soquir | F | 134018089 | Gestão Ambiental Des. Comunitário | Universidade Rovuma | Nampula | Licenciatura | Admit para Entrevista |
| 36 | Suraia Nacir Tagir Jamal | F | 133545123 | Gestão Ambiental | Instituto Sup. Gestão Comercio Finança | Nampula | Licenciatura | Admit para Entrevista |
| 37 | Vicente David Arnaldo Pinto | M | 116750309 | Engenharia Química | Universidade Eduardo Mondlane | Maputo | Licenciatura | Curso não Aplicavel |
| 38 | Zinho Manuel Xavier Iacaca | M | 133329617 | Gestão Ambiental Des. Comunitário | Universidade Rovuma | Nampula | Licenciatura | Admit para Entrevista |
Carreira de Técnico Superior N1 - Informática8 candidatos
| N.º | Nome completo | Sexo | NUIT | Habilitações | Instituição de formação | Local | Nível | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Alfredo Daniel | M | 142163489 | Engenharia Electronica | Universidade Rovuma | Nampula | Licenciatura | Admit para Entrevista |
| 40 | Ali Domingos Ramos João | M | 148306011 | Informática | Universidade Rovuma | Nampula | Licenciatura | Admit para Entrevista |
| 41 | Armando Abibo Momade | M | 118719859 | Tecnologias de informação | UCM | Nampula | Licenciatura | Admit para Entrevista |
| 42 | Aura Adelina Macuácua | F | 141882503 | Engenharia Informatica | Inst Sup. Transp. Comunicações | Maputo | Licenciatura | Admit para Entrevista |
| 43 | Cassimo Muhammade | M | 120964976 | Tecnologias de informação | UCM | Nampula | Licenciatura | Falta da carreira |
| 44 | Flavio Boaventura Verimbo | M | 109365297 | Engenharia de redes | Universidade Rovuma | Quelimane | Licenciatura | Admit para Entrevista |
| 45 | Luzete Jose Gomes da Silva | F | 132327051 | Informática | Universidade Rovuma | Nampula | Licenciatura | Admit para Entrevista |
| 46 | Teresa Alberto | F | 128641580 | Informática | Universidade Pedagógica | Maputo | Licenciatura | Admit para Entrevista |
Carreira de Técnico Superior N1 - Acessor Jurídico14 candidatos
| N.º | Nome completo | Sexo | NUIT | Habilitações | Instituição de formação | Local | Nível | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Aurora Aurélio | F | 124732069 | Direito | UCM | Nampula | Licenciatura | Admit para Entrevista |
| 48 | Buria Salimo Abdala | M | 155010738 | Direito | UCM | Nampula | Licenciatura | Admit para Entrevista |
| 49 | Dulce da Conceicao João | F | 133394291 | Direito | UCM | Nampula | Licenciatura | Admit para Entrevista |
| 50 | Felizarda António da Silva Filipe | F | 140734225 | Direito | UCM | Nampula | Licenciatura | Carreira não aplicavel |
| 51 | Iraneta Suzana João | F | 129816740 | Direito | Univ Mussa Bin Bique | Nampula | Licenciatura | Admit para Entrevista |
| 52 | Leonardo Armindo de Azevedo | M | 118177649 | Direito | Universidade S.T. de Moç | Maputo | Licenciatura | Admit para Entrevista |
| 53 | Mareua Mónica António Enoque Majaja Bassiquete | F | 154458484 | Direito | UCM | Nampula | Licenciatura | Admit para Entrevista |
| 54 | Nancy Valentim Phiri | F | 133904395 | Direito | UCM | Quelimane | Licenciatura | Admit para Entrevista |
| 55 | Onesimo Alberto Oface | M | 145514533 | Direito | UCM | Nampula | Licenciatura | Admit para Entrevista |
| 56 | Samito Carlos Ernesto Invicto | M | 152447086 | Direito | Univ Mussa Bin Bique | Nampula | Licenciatura | Admit para Entrevista |
| 57 | Samito de Pedro Afonso Bitone | M | 111751358 | Direito | UCM | Quelimane | Licenciatura | Admit para Entrevista |
| 58 | Suzia Guilhermina de Claudio Comala | F | 158306476 | Direito | UCM | Nampula | Licenciatura | Admit para Entrevista |
| 59 | Torres Raúl Iassine | M | 107257799 | Ciências Juridicas | Instituto Sup. C. e Gestão | Nampula | Licenciatura | Admit para Entrevista |
| 60 | Vânia Mariza Paulo | F | 120770780 | Direito | UNISCED | Nampula | Licenciatura | Admit para Entrevista |
Carreira de Técnico Superior N1 - Tributação10 candidatos
| N.º | Nome completo | Sexo | NUIT | Habilitações | Instituição de formação | Local | Nível | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Alautino Gelane | M | 191071778 | 12ª Classe | ESG de Namialo | Meconta | Medio Geral | Admit para Entrevista |
| 62 | Alcinda Manuel Florentino | F | 149986847 | Gestão hoteleira e Turismo | Universidade Lúrio | Nampula | Licenciatura | Admit para Entrevista |
| 63 | António José Repolho | M | 104493572 | Gestão Financeira | Universidade Pedagógica | Maputo | Licenciatura | Admit para Entrevista |
| 64 | Clara Armando Alfred | F | 125284671 | Contabilidade | Universidade Rovuma | Nampula | Licenciatura | Admit para Entrevista |
| 65 | Keith Filipe Matias Matsinhe | M | 145842328 | Economia e Gestão | UCM | Nampula | Licenciatura | Admit para Entrevista |
| 66 | Nafiza Mamugy | F | 116750791 | Contabilidade e Auditoria | UCM | Nampula | Licenciatura | Admit para Entrevista |
| 67 | Raquel Manuel Somessa | F | 135242616 | Contabilidade e Auditoria | UCM | Tete | Licenciatura | Admit para Entrevista |
| 68 | Saquina Cassimo Guraiche Lambate | F | 110857144 | Economia | Universidade Rovuma | Nampula | Licenciatura | Admit para Entrevista |
| 69 | Ulvane Francisco S. Serafim Mugumela | M | 152016328 | Gestão e Contabilidade | Universidade Mussa Bin Bique | Nampula | Licenciatura | Admit para Entrevista |
| 70 | Zena Nurmamade | F | 107566147 | Gestão Empresarial | Instituto Sup. C. e imagem | Nacala porto | Licenciatura | Admit para Entrevista |
Carreira de Técnico Profissional - Planificação4 candidatos
| N.º | Nome completo | Sexo | NUIT | Habilitações | Instituição de formação | Local | Nível | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Aida Malasse | F | 107393684 | Planificacao, Admin, Gest. Educação | Universidade Pedagógica | Nampula | Licenciatura | Curso e Nivel não Aplicavel |
| 72 | Ester de Conceição Cristovão Macasso | F | 119529514 | 12ª Classe | ESG de Nacala | Nampula | Medio Geral | Curso não Aplicavel |
| 73 | Fatima Assane | F | 155392347 | Agro-Pecuária | Instituto Politecnico | Nacala porto | Medio Prof | Curso não Aplicavel |
| 74 | Zainabo António Ernesto | F | 181662778 | Gestão de Logística | Instituto Industrial e Comercial | Nampula | Medio Prof | Admit para Entrevista |
Carreira de Técnico Profissional - Administração Pública16 candidatos
| N.º | Nome completo | Sexo | NUIT | Habilitações | Instituição de formação | Local | Nível | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Abdurremane Coutinho Mamugy | M | 151383513 | 12ª Classe | ESG de Nacala | Nampula | Medio Geral | Curso não Aplicavel |
| 76 | Anabela João Luis | F | 131592434 | Administração Publica | Instituto Médio Informatica e Gestão | Gurué | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 77 | Augusto Femado Ussene | M | 175233768 | Administração Publica e Autárquica | IFAPA | Lichinga | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 78 | Carlos Ali Lima | M | 119731887 | Administração Publica | Instituto Médio Informatica e Gestão | Gurué | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 79 | Carlos Manuel Singano Famano | M | 150060095 | Administração Publica | UCM | Nampula | Licenciatura | Curso não Aplicavel |
| 80 | Catiza Mendes de Sousa Neves | F | 123334590 | Sociologia | Universidade Rovuma | Nampula | Licenciatura | Curso não Aplicavel |
| 81 | Denisse Abudo Coroa | F | 150278988 | Administração e Gestão de Saúde | Universidade Lúrio | Nampula | Licenciatura | Curso não Aplicavel |
| 82 | Edith Maria Delfim | F | 133510435 | Gestão de Recursos Humanos | UCM | Nampula | Licenciatura | Curso não Aplicavel |
| 83 | Edmilson Manuel Ribeiro Gomes | M | 130416993 | Gestão de Logística | Instituto Industrial e Comercial | Nampula | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 84 | Ibraimo Iafique Morais | M | 119267331 | Gestão Portuária | UCM | Nampula | Licenciatura | Curso não Aplicavel |
| 85 | Ivan Franclin Jaime Fernando | M | 117103455 | 12ª Classe | ESG de Nampula | Nampula | Medio Geral | Curso não Aplicavel |
| 86 | Joaquim Fernando Namuapa | M | 158454327 | Electricidade industrial | Instituto Politecnico de Larde | Nampula | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 87 | Manuel João da Silva | M | 107274601 | Administração Publica e Autárquica | IFAPA | Beira | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 88 | Nelito Mussagy | M | 135425151 | Administração Publica | Instituto Médio I. e Gestão | Gurué | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 89 | Vitalia Afonso Henriques Gabriel | F | 148843041 | 12ª Classe | ESG de Namicopo | Nampula | Medio Geral | Curso não Aplicavel |
| 90 | Zuhaimah Lambate | F | 157832972 | Gestão de Recursos Humanos | UCM | Nampula | Licenciatura | Curso não Aplicavel |
Carreira de Técnico Profissional - Contabilidade21 candidatos
| N.º | Nome completo | Sexo | NUIT | Habilitações | Instituição de formação | Local | Nível | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Berta Adriana Paulo Cantiaua | F | 143218988 | Tecnica média de contas | Instituto Politecnico Com. Feminino | Nacala porto | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 92 | Berta Alvaro Francisco de Sousa | F | 119337356 | Tecnica média de contas | Instituto Industrial e Comercial | Lichinga | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 93 | Dercio Fernando Jorge Bento | M | 122468828 | Contabilidade | Instituto Médio Politecnico | Nampula | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 94 | Dionisio Rosario | M | 149908641 | Contabilidade | Instituto Industrial e Comercial | Nampula | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 95 | Elianda Pinto Ossufo | F | 117183823 | Tecnica média de contas | Instituto Politecnico Com. Feminino | Nacala porto | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 96 | Ibraimo Lourenço Agostinho | M | 159983821 | Contabilidade | Instituto Industrial e Comercial | Nampula | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 97 | Idalina Jacinto Manuel | F | 138197670 | Contabilidade | Instituto Polit. Tecn. empreendedorismo | Maputo | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 98 | Ivete Mario Gonçalves | F | 157152710 | Técnica média de contas | Instituto Politecnico Com. Feminino | Nacala porto | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 99 | João Selésio Missau | M | 170233621 | Contabilidade | Instituto Politecnico Martir Cipriano | Nampula | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 100 | José Edmundo Junior | M | 142637633 | Contabilidade | Instituto Industrial e Comercial 1º Maio | Quelimane | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 101 | Latifa Saide Omar | F | 147967446 | Contabilidade | Instituto Médio Politecnico | Nampula | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 102 | Maiza Ija Abudo Dade | F | 153243921 | Contabilidade | Instituto Politecnico Martir Cipriano | Nacuxa | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 103 | Meri Samussone Mandlate Tchauque | M | 111205396 | Contabilidade | Instituto Polit. Tecn. empreendedorismo | Maputo | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 104 | Negiba Cláudia Anli | F | 134104112 | Contabilidade Geral | Instituto Prof. Aduaneiro de Moçambique | Nacala porto | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 105 | Nelsa Joaquim Fino | F | 148575541 | Tecnica média de contas | Instituto Politecnico Com. Feminino | Nacala porto | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 106 | Nizar Mahamudo Momade Ussene | F | 140797103 | Contabilidade | Instituto Médio Politecnico | Nampula | Medio Prof | Curso não Aplicavel |
| 107 | Noelma da Clara Ramos Mucaiua | F | 150997747 | 12ª Classe/ contabilidade | ESG Bê-À-Bá/IFPELAC | Nampula | Medio Geral | Curso não Aplicavel |
| 108 | Patricia Delas Orlando | F | 138935167 | Contabilidade | Instituto Industrial e Comercial | Nampula | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 109 | Rebeca Manuel Somessa | F | 121555621 | Contabilidade | Instituto Industrial e Comercial | Nampula | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 110 | Silvia Rosario Raúl | F | 176499753 | 12ª Classe | ESG de Namige | Mogincual | Medio Geral | Curso não Aplicavel |
| 111 | Sofia Carlos Momade | F | 145099005 | 12ª Classe | ESG 12 de Outubro | Nampula | Medio Geral | Curso não Aplicavel |
Carreira de Técnico Profissional - Educação Física e Desporto3 candidatos
| N.º | Nome completo | Sexo | NUIT | Habilitações | Instituição de formação | Local | Nível | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Basilio Carlos Mutupula | M | 147972598 | Educação Física e Desporto | Instituto Medio Desp. Educ. Física | Maputo | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 113 | Milton Manuel da Costa | M | 172654381 | Educação Física e Desporto | Instituto Medio Desp. Educ. Física | Maputo | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 114 | Mussa Razão Ali | M | 110013566 | Educação Física e Desporto | Universidade Catolica de Moçambique | Beira | Licenciatura | Nivel não Aplicavel |
Carreira de Técnico Profissional - Topografia3 candidatos
| N.º | Nome completo | Sexo | NUIT | Habilitações | Instituição de formação | Local | Nível | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Eliseu Armando Pissereque | M | 120681257 | Topografia | Instituto Form. Adm. Terras e Cartografia | Maputo | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 116 | Hilario Miguel Quinklave | M | 133681620 | Topografia | Instituto Form. Adm. Terras e Cartografia | Maputo | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 117 | Jumercio Victor Supera | M | 173796390 | Florestas Fauna Bravia | Instituto Medio Fauna e Eco-Turismo | Marrupa | Medio Prof | Curso não Aplicavel |
Carreira de Técnico Profissional - Informática4 candidatos
| N.º | Nome completo | Sexo | NUIT | Habilitações | Instituição de formação | Local | Nível | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | Abacar Francisco Abacar | M | 189146329 | Informática Basica | Centro P. de form. Profissional | Nampula | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 119 | Abdurremane Iafique Morais | M | 177541613 | Informática | Instituto Martir C. de Nacuxa | Mossuril | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 120 | Flávio Duarte Sandique | M | 123333837 | Administração e sistemas de redes | Instituto P. Médio de Moç | Ilha de Moç | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 121 | Hermenigildo Orlando Roberto | M | 164363406 | Informática | Escola Profissional | Nampula | Medio Prof | Admit para Entrevista |
Carreira de Técnico Profissional - Tesouraria2 candidatos
| N.º | Nome completo | Sexo | NUIT | Habilitações | Instituição de formação | Local | Nível | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Omar Júnior Nacueté Terra | M | 168950810 | Gestão Financeira e Patrimonial | Instituto Médio Politecnico | Ilha de Moç | Medio Geral | Admit para Entrevista |
| 123 | Dela Paiva | F | 135932884 | Gestão Financeira e Patrimonial | Instituto Industrial e Comercial | Nampula | Medio Prof | Admit para Entrevista |
Carreira de Técnico Profissional - Construção Civil41 candidatos
| N.º | Nome completo | Sexo | NUIT | Habilitações | Instituição de formação | Local | Nível | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | Abdul Arlope Armando João | M | 145842743 | Construção civil | Instituto Polivalente | Marrere | Medio Prof | Sem Certificado |
| 125 | Alcido Armando | M | 170152931 | Construção civil | Instituto Industrial e Comercial | Nampula | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 126 | Ana Dina Carlos Vicente Fonseca Dembo | F | 154388109 | Construção civil | Instituto Industrial e Comercial | Nampula | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 127 | Armando Alberto Saide | M | 167434428 | Construção civil | Instituto P. Médio de Moç | Ilha de Moç | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 128 | Assane Amade | M | 143426858 | Construção civil | IMEP | Nampula | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 129 | Atija Joice Mize Abdul Cauio Sualehe | F | 173247532 | Construção civil | Instituto ADPP | Nacala porto | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 130 | Augusto Pereira Mapangue | M | 140620890 | Construção civil | Instituto Polivalente | Marrere | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 131 | Bannur Chanso Faquira Adurrabe | M | 176611022 | Construção civil | Instituto P. Médio de Moç | Ilha de Moç | Medio Prof | Falta Ass. Documento |
| 132 | Charles Angelino Uirsson | M | 159123170 | Construção civil | Instituto P. Médio de Moç | Ilha de Moç | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 133 | Dalton da Elisabeth Durão | M | 152402740 | Construção civil | Instituto ADPP | Nacala porto | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 134 | Danilo de Nelson Jose Raja | M | 169805679 | Construção civil | Instituto Medio Politecnico | Murrupula | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 135 | Daquipira Omar Ali | M | 147806663 | Construção civil | Instituto P. Médio de Moç | Ilha de Moç | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 136 | Dinho Emilio Sualehe | M | 116445867 | Construção civil | Escola Profissional | Ilha de Moç | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 137 | Edilson Celestino Girimula | M | 163619792 | Construção civil | Instituto Medio Politecnico | Nampula | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 138 | Edmilson Helder | M | 159540294 | Construção civil | Instituto Medio Politecnico | Murrupula | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 139 | Elcidio Paulo Mário | M | 170883152 | Construção civil | Instituto Martir C. de Nacuxa | Mossuril | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 140 | Ercilio Felix Marcelino Saide | M | 149342885 | Construção civil | Instituto Martir C. de Nacuxa | Mossuril | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 141 | Essimela Essiaca Mussagy Amade | M | 181961546 | Construção civil | Instituto ADPP | Nacala porto | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 142 | Etilio do Rosario Abade Ernesto | M | 137929643 | Construção de edificios | Instituto Industrial e Comercial | Nampula | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 143 | Euclides Avelino | M | 178577476 | Construção civil | Instituto ADPP | Nacala porto | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 144 | Eufrasia Anafilomena Joaquim Anionaca | F | 122766853 | Construção civil | Instituto Medio Politecnico | Murrupula | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 145 | Geraldo Pinto Mastra | M | 164364925 | Construção civil | Instituto P. Médio de Moç | Nampula | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 146 | Helio Domingos Saide | M | 153259331 | Construção civil | Instituto P. Médio de Moç | Ilha de Moç | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 147 | Hilale Malinde Abudo | M | 140728365 | Construção civil | Instituto Martir C. de Nacuxa | Mossuril | Medio Prof | Decl. N/autenticado |
| 148 | Ibraimo Issufo | M | 181963042 | Construção civil | Instituto ADPP | Nacala porto | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 149 | Ivan do Rosario Iacamurima | M | 140939234 | Construção civil | Instituto Industrial e Comercial | Nampula | Medio Prof | Doc. Não Autenticado |
| 150 | Ivanildo de Jesus Antunes Rodrigues | M | 141039199 | Construção civil | Instituto Polivalente | Marrere | Medio Prof | Sem Certificado |
| 151 | Jackson Abel Severino Vesta | M | 175624635 | Construção civil | Instituto Martir C. de Nacuxa | Mossuril | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 152 | Jorge Antonio | M | 150737151 | Construção civil | Instituto P. Médio de Moç | Ilha de Moç | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 153 | Kelton José Maurício Bandeira | M | 173227681 | Construção civil | Instituto Martir C. de Nacuxa | Mossuril | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 154 | Leo Leonardo Francisco Do ó Da Silva | M | 152054211 | Construção civil | Instituto Industrial e Comercial | Nampula | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 155 | Maria Assane | F | 169809569 | Construção civil | Instituto Politecnico | Larde | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 156 | Mery Massaua | F | 176126711 | Mestre obras | Instituto ADPP | Nacala porto | Certificado S/clareza | |
| 157 | Muze Pilale | M | 132708169 | Construção civil | Instituto P. Médio de Moç | Ilha de Moç | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 158 | Nélcio Luis Jamal | M | 109811327 | Construção civil | Instituto Industrial e Comercial | Nampula | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 159 | Nuro Essiaca Mussage Amade | M | 149882863 | Construção civil | Instituto ADPP | Nacala porto | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 160 | Octavio Jamal Amado | M | 149595937 | Construção civil | Instituto Medio Politecnico | Nampula | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 161 | Paulo Antonio Naueta | M | 121215764 | Construção civil | Instituto Industrial e Comercial | Nampula | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 162 | Sergio Germano Manuel Rafael | M | 118234995 | Construção civil e Obras Publicas | Instituto P. T. empreendedorismo | Maputo | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 163 | Simão Antonio Wache | M | 110523068 | Construção de edificios | Instituto Industrial e Comercial | Nampula | Medio Prof | Admit para Entrevista |
| 164 | Victor Jose Viraneque | M | 163819767 | Construção civil | Instituto Martir C. de Nacuxa | Mossuril | Medio Prof | Admit para Entrevista |
Carreira de Técnico - Secretariado59 candidatos
| N.º | Nome completo | Sexo | NUIT | Habilitações | Instituição de formação | Local | Nível | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | Abacar Benedito Amido Charebuni | M | 154953515 | 12ª Classe | ESG de Monapo | Monapo | Medio Geral | Admit para Entrevista |
| 166 | Abdul Armindo Norbo | M | 162192965 | 12ª Classe | ESG de Mossuril | Mossuril | Medio Geral | Admit para Entrevista |
| 167 | Abibo Abacar Adade | M | 179891565 | Medicina Geral | Instituto Politecnico Boa esperança | Nampula | Medio Prof | Curso não Aplicavel |
| 168 | Agira Menrage Sefo | F | 147106033 | 12ª Classe | ESG da Ilha de Moçambique | Ilha de Moç | Medio Geral | Admit para Entrevista |
