📋 Tabela de Contravenções Rodoviárias
Decreto-Lei n.º 1/2011 de 23 de Março — Código da Estrada de Moçambique | 122 contravenções listadas
Nível:
Leve — só multa
Média — multa + sanção acessória possível
Média/Grave — depende da reincidência
Grave — multa + sanção acessória obrigatória
| Artigo | Tema / Título | Descrição da Infracção | Multa (MT) | Nível | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| Art.º 3 | Liberdade de trânsito | Praticar actos com intuito de impedir ou embaraçar a circulação de veículos | 3 000,00 MT | 🟡 Média | Se não for aplicável sanção mais grave |
| Art.º 4 | Colocação de obstáculos na via pública | Colocar obstáculos que possam impedir ou embaraçar o trânsito | 1 000,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 5 | Uso da via pública para outros fins | Realizar festas, provas desportivas ou actividades sem autorização | 5 000,00 MT | 🟡 Média | Contraventor ressarce o Estado por danos causados |
| Art.º 7 | Proibição de circulação de certos veículos | Circular em via pública quando a circulação do veículo está temporariamente proibida | 1 000,00 MT | 🟢 Leve | Veículo impedido de prosseguir até findar o período de proibição |
| Art.º 11 | Obediência aos agentes de fiscalização | Não parar quando sinalizado por autoridade policial uniformizada | 1 000,00 MT | 🟢 Leve | Cumprimento tardio: 500,00 MT |
| Art.º 12 | Sinalização das vias públicas | Não sinalizar obstáculos eventuais de forma visível e a distância adequada | 10 000,00 MT | 🔴 Grave | — |
| Art.º 12 | Sinalização das vias públicas | Interromper/condicionar trânsito sem participar à ANE ou conselho municipal | 5 000,00 MT | 🟡 Média | — |
| Art.º 14 | Hierarquia entre as prescrições | Violar prescrições de cumprimento obrigatório ou proibitivo da sinalização | 1 000,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 15 | Veículos prioritários | Condutor de veículo prioritário pôr em perigo outros utentes da via | 1 000,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 16 | Circulação de veículos e animais | Praticar actos que prejudiquem a condução segura; circular com parte do corpo fora do veículo | 1 000,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 17 | Sentido de marcha | Não circular pela esquerda da faixa de rodagem junto à berma/passeio | 1 000,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 18 | Filas de trânsito múltiplas | Não usar a via de trânsito correcta em faixas com múltiplas vias | 1 000,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 19 | Início de marcha | Iniciar ou retomar a marcha sem sinalizar com antecedência | 1 000,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 20 | Distância entre veículos | Não manter distância longitudinal ou lateral suficiente para evitar acidente | 1 000,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 21 | Bermas e passeios | Atravessar berma ou passeio fora das excepções previstas | 500,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 22 | Trânsito em cruzamentos, entroncamentos e rotundas | Não dar a direita ao centro/placa/ilhéu; não moderar velocidade na intersecção; ultrapassar em cruzamento | 1 000,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 23 | Sinalização da manobra | Não usar dispositivo luminoso/sonoro ou braço para sinalizar manobra com antecedência | 500,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 24 | Sinais sonoros | Usar buzina em casos não permitidos ou proibidos dentro das localidades | 500,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 25 | Sinais sonoros especiais | Utilizar em veículo particular dispositivos sonoros especiais reservados a veículos de emergência | 1 000,00 MT | 🟢 Leve | Com perda dos objectos; remoção/apreensão imediata |
| Art.º 26 | Substituição dos sinais sonoros | Não substituir sinais sonoros por luminosos em condições de visibilidade reduzida (nevoeiro, chuva, etc.) | 500,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 27 | Sinais luminosos | Não substituir sinais sonoros por luminosos dentro das localidades durante a noite | 1 000,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 27 | Sinais luminosos | Instalar ou utilizar avisadores luminosos especiais em veículo não autorizado | 2 000,00 MT | 🟡 Média | Com perda dos objectos; apreensão do documento de identificação do veículo |
| Art.º 33 | Limites de velocidade — Automóvel ligeiro/motociclo (dentro de localidades) | Exceder o limite até 20 km/h | 1 000,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 33 | Limites de velocidade — Automóvel ligeiro/motociclo (dentro de localidades) | Exceder o limite de 20 km/h até 40 km/h | 2 000,00 MT | 🟡 Média | Inibição de conduzir |
| Art.º 33 | Limites de velocidade — Automóvel ligeiro/motociclo (dentro de localidades) | Exceder o limite de 40 km/h até 60 km/h | 4 000,00 MT | 🔴 Grave | Inibição de conduzir |
| Art.º 33 | Limites de velocidade — Automóvel ligeiro/motociclo (dentro de localidades) | Exceder o limite em mais de 60 km/h | 8 000,00 MT | 🔴 Grave | Inibição de conduzir |
| Art.º 33 | Limites de velocidade — Automóvel ligeiro/motociclo (fora de localidades) | Exceder o limite até 30 km/h | 1 000,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 33 | Limites de velocidade — Automóvel ligeiro/motociclo (fora de localidades) | Exceder o limite de 30 km/h até 60 km/h | 2 000,00 MT | 🟡 Média | Inibição de conduzir |
| Art.º 33 | Limites de velocidade — Automóvel ligeiro/motociclo (fora de localidades) | Exceder o limite de 60 km/h até 80 km/h | 4 000,00 MT | 🔴 Grave | Inibição de conduzir |
| Art.º 33 | Limites de velocidade — Automóvel ligeiro/motociclo (fora de localidades) | Exceder o limite em mais de 80 km/h | 8 000,00 MT | 🔴 Grave | Inibição de conduzir |
| Art.º 33 | Limites de velocidade — Outros veículos (dentro de localidades) | Exceder o limite até 10 km/h | 1 000,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 33 | Limites de velocidade — Outros veículos (dentro de localidades) | Exceder o limite de 10 km/h até 20 km/h | 2 000,00 MT | 🟡 Média | Inibição de conduzir |
| Art.º 33 | Limites de velocidade — Outros veículos (dentro de localidades) | Exceder o limite de 20 km/h até 40 km/h | 4 000,00 MT | 🔴 Grave | Inibição de conduzir |
| Art.º 33 | Limites de velocidade — Outros veículos (dentro de localidades) | Exceder o limite em mais de 40 km/h | 8 000,00 MT | 🔴 Grave | Inibição de conduzir |
| Art.º 33 | Limites de velocidade — Outros veículos (fora de localidades) | Exceder o limite até 20 km/h | 1 000,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 33 | Limites de velocidade — Outros veículos (fora de localidades) | Exceder o limite de 20 km/h até 40 km/h | 2 000,00 MT | 🟡 Média | Inibição de conduzir |
| Art.º 33 | Limites de velocidade — Outros veículos (fora de localidades) | Exceder o limite de 40 km/h até 60 km/h | 4 000,00 MT | 🔴 Grave | Inibição de conduzir |
| Art.º 33 | Limites de velocidade — Outros veículos (fora de localidades) | Exceder o limite em mais de 60 km/h | 8 000,00 MT | 🔴 Grave | Inibição de conduzir |
| Art.º 37 | Inobservância dos limites especiais de velocidade | Não respeitar limites especiais de velocidade para zonas, transportes ou regiões específicas | Ver Art.º 33 | 🟠 Média/Grave | Remete para os escalões do Art.º 33 |
| Art.º 38 | Prioridade de passagem | Não ceder passagem em cruzamento/entroncamento a quem tem prioridade | 1 000,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 39 | Cedência de passagem | Não ceder passagem quando obrigado por sinalização de 'Stop' ou 'Ceda a passagem' | 1 000,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 40 | Cedência de passagem a certos veículos | Não ceder passagem a peões na passadeira ou a ciclistas | 1 000,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 40 | Cedência de passagem a certos veículos | Não ceder passagem a veículos com precedência regulamentar (transportes públicos em paragens, etc.) | 500,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 41 | Cruzamento de veículos | Não efectuar o cruzamento correctamente (não encostar à berma/esquerda) | 1 000,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 43 | Ultrapassagem | Realizar ultrapassagem indevida ou sem as condições de segurança exigidas | 1 000,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 44 | Ultrapassagens proibidas | Ultrapassar em local proibido (curva, lomba, cruzamento, passagem de nível, etc.) | 1 000,00 MT | 🟡 Média | Sanção acessória possível |
| Art.º 45 | Mudança de direcção | Mudar de direcção sem sinalização prévia adequada e sem precauções | 1 000,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 46 | Mudança de direcção para a esquerda | Mudar de direcção à esquerda sem respeitar as regras de posicionamento e sinalização | 1 000,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 47 | Inversão do sentido de marcha | Inverter o sentido de marcha em local não permitido ou sem precauções | 1 000,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 48 | Marcha atrás | Fazer marcha atrás em extensão ou em locais não permitidos | 1 000,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 49 | Paragem e estacionamento | Parar ou estacionar em local que afecte a segurança ou fluidez do trânsito | 1 500,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 50 | Lugares onde é proibido parar ou estacionar | Parar/estacionar em passagem para peões, cruzamento, esquina, junto a sinal de trânsito, etc. | 1 000,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 50 | Lugares onde é proibido parar ou estacionar | Parar/estacionar em curva, lomba, túnel ou local de visibilidade reduzida | 750,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 50 | Lugares onde é proibido parar ou estacionar | Parar/estacionar em paragens de transportes públicos ou sobre linha de eléctrico | 500,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 52 | Contagem das distâncias | Não respeitar a forma como são medidas as distâncias mínimas de paragem/estacionamento | 1 000,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 55 | Transporte de passageiros | Transportar passageiros em número superior à lotação ou em condições irregulares | 500,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 56 | Transporte de carga | Transportar carga mal acondicionada, mal sinalizada ou que exceda os limites legais | 1 000,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 58 | Autorização especial (dimensões/pesos) | Circular sem autorização especial quando o veículo excede os limites de peso/dimensão | 10 000,00 MT | 🔴 Grave | — |
| Art.º 59 | Regras gerais de iluminação | Utilizar máximos em cruzamento, a menos de 100 m de outro veículo ou em paragem | 1 000,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 59 | Regras gerais de iluminação | Circular sem iluminação obrigatória (luzes apagadas quando exigidas) | 2 000,00 MT | 🟡 Média | — |
| Art.º 61 | Condições de utilização das luzes | Não utilizar as luzes correctas nas condições de visibilidade reduzida ou nocturna | 500,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 62 | Avaria | Circular em auto-estrada/via reservada com avaria nas luzes sem imobilizar fora da faixa | 750,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 63 | Sinalização de perigo | Não usar luzes de perigo em caso de súbita redução de velocidade, avaria ou acidente | 750,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 64 | Transportes especiais | Transportar materiais pulverulentos/inertes sem oleado ou lona, espalhando-os na via | 2 000,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 65 | Veículos em serviço de urgência | Usar sinais de veículo prioritário fora de missão urgente | 1 000,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 66 | Cedência de passagem a veículos de urgência | Não ceder passagem a veículos em serviço de urgência (ambulância, bombeiros, polícia) | 1 000,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 67 | Trânsito nas passagens de nível | Iniciar travessia de passagem de nível sem precauções ou com barreiras em movimento | 750,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 68 | Imobilização forçada em passagem de nível | Não remover imediatamente veículo/animal imobilizado em passagem de nível | 750,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 69 | Trânsito nos cruzamentos e entroncamentos | Entrar em cruzamento/entroncamento sem garantir que não ficará imobilizado no interior | 1 000,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 70 | Parques e zonas de estacionamento | Transitar ou atravessar linhas de demarcação em parque para fins diversos de estacionamento | 500,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 71 | Estacionamento proibido | Estacionar em parque veículo não autorizado, por tempo superior ao limite ou sem pagar taxa | 750,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 72 | Auto-estradas — acesso e circulação | Circular em auto-estrada sendo peão, animal, ciclomotor ou veículo abaixo de 40 km/h | 750,00 MT | 🟢 Leve | Peões: 100,00 MT |
| Art.º 72 | Auto-estradas — proibições gerais | Inverter sentido, fazer marcha atrás, transpor separadores ou ensinar condução em auto-estrada | 1 000,00 MT | 🟡 Média | — |
| Art.º 73 | Entrada e saída das auto-estradas | Entrar ou sair de auto-estrada fora dos acessos destinados a esse fim | 1 000,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 74 | Veículos pesados de mercadorias em auto-estrada | Pesados com comp. > 7 m utilizarem outras vias além das duas mais à esquerda em auto-estrada de 3+ vias | 1 000,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 75 | Vias reservadas | Circular em via reservada a veículo de categoria diferente da prevista na sinalização | 1 000,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 76 | Corredores de circulação | Ocupar ou obstruir corredor de circulação reservado (ex. corredor BUS) | 750,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 77 | Pistas especiais | Circular em pista especial (ciclovia, pista pedonal, etc.) com veículo não autorizado | 500,00 MT | 🟢 Leve | Animais: 300,00 MT |
| Art.º 78 | Poluição do solo e do ar | Circular com veículo que emite fumos, gases ou derrames prejudiciais ao ambiente | 500,00–750,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 81 | Álcool — porte de bebidas alcoólicas em veículo | Portar ou transportar bebidas alcoólicas na parte reservada aos passageiros | 500,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 81 | Álcool — condução com TAS 0,00–0,30 mg/l (transporte público/carga perigosa) | Conduzir veículo de transporte público ou de carga perigosa com taxa de álcool > 0,00 mg/l | 15 000,00 MT | 🔴 Grave | Inibição de conduzir |
| Art.º 81 | Álcool — condução com TAS > 0,00 até 0,30 mg/l | Conduzir com taxa de álcool superior a 0,00 até 0,30 mg/l no ar expirado | 1 500,00 MT | 🟡 Média | Inibição de conduzir |
| Art.º 81 | Álcool — condução com TAS 0,30 até 0,40 mg/l | Conduzir com taxa de álcool de 0,30 até 0,40 mg/l no ar expirado | 2 500,00 MT | 🟡 Média | Inibição de conduzir |
| Art.º 81 | Álcool — condução com TAS 0,41 até 0,70 mg/l | Conduzir com taxa de álcool de 0,41 até 0,70 mg/l no ar expirado | 3 500,00 MT | 🔴 Grave | Inibição de conduzir |
| Art.º 81 | Álcool — condução com TAS > 0,71 mg/l | Conduzir com taxa de álcool superior a 0,71 mg/l no ar expirado | 5 000,00 MT | 🔴 Grave | Inibição de conduzir |
| Art.º 81 | Álcool — profissional com TAS > 1,2 mg/l | Condutor profissional com taxa de álcool acima de 1,2 mg/l | 10 000,00 MT | 🔴 Grave | Inibição de conduzir |
| Art.º 81 | Substâncias psicotrópicas/estupefacientes | Conduzir sob efeito de substâncias estupefacientes ou psicotrópicas | 20 000,00 MT | 🔴 Grave | Inibição de conduzir |
| Art.º 87 | Utilização de acessórios de segurança | Não usar cinto de segurança em situação de obrigatoriedade | 500,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 87 | Utilização de acessórios de segurança | Não usar capacete homologado em motociclo/ciclomotor | 300,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 88 | Condução profissional — exercício sem carta profissional | Prestar serviços remunerados de transporte sem carta de condutor profissional | 10 000,00 MT | 🔴 Grave | Responsabilidade solidária do condutor e da entidade patronal |
| Art.º 89 | Utilização de aparelhos proibidos durante a condução | Usar auscultadores, telemóvel sem mãos-livres ou aparelhos de rádio durante a marcha | 2 000,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 89 | Utilização de detectores de radar ou similares | Instalar ou usar aparelhos que detectam ou perturbam instrumentos de fiscalização | 2 750,00 MT | 🟡 Média | Com perda dos objectos |
| Art.º 91 | Sinal de pré-sinalização de perigo | Não colocar triângulo de pré-sinalização em imobilização forçada na via | 1 000,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 92 | Identificação em caso de acidente | Abandonar o local de acidente sem prestar a identificação exigida | 500,00–750,00 MT | 🟡 Média | Pode ser participado criminalmente |
| Art.º 93 | Motociclos/ciclomotores — regras de condução | Não respeitar as regras especiais de condução para motociclos e ciclomotores | 300,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 94 | Motociclos — transporte de passageiros | Transportar passageiro em motociclo sem assento ou apoios adequados | 300,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 95 | Motociclos — transporte de carga | Transportar carga em motociclo de forma irregular | 250,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 96 | Luzes nos motociclos e ciclomotores | Não usar luzes de presença ou de cruzamento obrigatórias em motociclo/ciclomotor | 500,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 97 | Avaria nas luzes do motociclo | Circular com avaria nas luzes do motociclo sem as devidas precauções | 250,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 103 | Peões — sentido de trânsito na faixa de rodagem | Peão circular pela direita da faixa de rodagem quando deveria circular pela esquerda | 250,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 105 | Iluminação de cortejo e formações organizadas | Não sinalizar com luzes adequadas cortejo ou formação organizada na via | 500,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 106 | Cuidados a observar pelos condutores | Não reduzir a velocidade e não ceder passagem a peão junto a passadeira não regulada por semáforo | 1 000,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 113 | Reboques — condições de circulação | Circular com reboque em condições ilegais (sem autorização, acima dos limites ou sem sinalização) | 10 000,00 MT | 🔴 Grave | — |
| Art.º 117 | Características dos veículos | Circular com veículo que não cumpre as características técnicas mínimas obrigatórias | 500,00–5 000,00 MT | 🟡 Média | Valor varia conforme a gravidade da deficiência |
| Art.º 118 | Transformação de veículos | Proceder a transformações no veículo sem aprovação técnica prévia | 1 000,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 119 | Inspecções | Circular com veículo com inspecção obrigatória em falta ou reprovada | 2 000,00 MT | 🟡 Média | — |
| Art.º 120 | Obrigatoriedade de matrícula | Circular com veículo sem matrícula válida | 5 000,00 MT | 🔴 Grave | — |
| Art.º 122 | Identificação do veículo | Não exibir ou manter em bom estado a chapa de matrícula | 750,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 123 | Cancelamento da matrícula | Circular com veículo cuja matrícula foi cancelada | 500,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 126 | Títulos de condução — obrigação de porte | Conduzir sem documento de habilitação ou não o exibir quando solicitado | 500,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 127 | Carta de condução — conduzir sem carta válida | Conduzir veículo de categoria para a qual não se tem habilitação | 5 000,00 MT | 🔴 Grave | Inibição de conduzir |
| Art.º 127 | Carta de condução — carta fora de prazo | Conduzir com carta de condução fora do prazo de validade | 1 500,00 MT | 🟡 Média | — |
| Art.º 127 | Carta de condução — carta suspensa/cancelada | Conduzir com carta suspensa, cancelada ou cassada | 1 000,00 MT | 🔴 Grave | Inibição de conduzir |
| Art.º 127 | Carta de condução — carta não renovada (novato) | Não renovar a carta de condução no prazo para novos condutores | 200,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 128 | Licença de condução | Conduzir sem licença específica exigida ou licença fora de prazo | 750,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 129 | Outros títulos de condução | Conduzir veículo que exige título especial (ex. pesados, transporte de matérias perigosas) sem o ter | 1 000,00 MT | 🔴 Grave | — |
| Art.º 133 | Caducidade do título de condução | Conduzir após a caducidade do título de condução | 1 000,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 135 | Restrições ao exercício da condução | Conduzir violando restrições médicas ou técnicas inscritas na carta de condução (ex. uso de óculos) | 2 000,00 MT | 🟡 Média | — |
| Art.º 142 | Multa mínima (contravenção sem pena especial) | Qualquer contravenção ao Código da Estrada sem pena especialmente prevista | 500,00 MT | 🟢 Leve | Multa mínima supletiva |
| Art.º 161 | Apreensão do documento de identificação do veículo | Não satisfazer o pagamento da multa ou retirar o veículo sem autorização após apreensão | 1 500,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 164 | Bloqueamento, remoção e depósito de veículos | Remover veículo bloqueado ou depositado sem autorização da entidade competente | 2 000,00 MT | 🟢 Leve | — |
| Art.º 171 | Identificação do arguido | Recusar identificar-se perante agente de fiscalização em serviço | 1 000,00 MT | 🟢 Leve | — |
💬 Comentários
Seja o primeiro a comentar!
✍️ Deixar um comentário
O seu comentário ficará visível após aprovação pelo administrador.