Preço de Combustível em Moçambique
Aplicado a partir de 28 de Abril de 2026Gasolina (Base)
83.57
Gasóleo (Base)
79.88
Petróleo (Base)
66.86
GPL (Gás/Kg)
86.05
| Província | Distrito / Localidade | Gasolina | Petróleo | Gasóleo |
|---|---|---|---|---|
| Maputo | Maputo (Cidade) | 83.57 | 66.86 | 79.88 |
| Maputo | Matola | 83.57 | 66.86 | 79.88 |
| Maputo | Magude | 83.57 | 66.86 | 79.88 |
| Maputo | Manhiça | 83.57 | 66.86 | 79.88 |
| Maputo | Matutuíne | 83.57 | 66.86 | 79.88 |
| Maputo | Marracuene | 83.57 | 66.86 | 79.88 |
| Maputo | Macaneta | 83.57 | 66.86 | 79.88 |
| Maputo | Boane | 83.57 | 66.86 | 79.88 |
| Maputo | Moamba | 83.57 | 66.86 | 79.88 |
| Maputo | Namaacha | 83.57 | 66.86 | 79.88 |
| Maputo | Ressano Garcia | 83.57 | 66.86 | 79.88 |
| Maputo | Ponta do Ouro | 83.57 | 66.86 | 79.88 |
| Maputo | Catembe | 83.57 | 66.86 | 79.88 |
| Gaza | Xai-Xai (Cidade) | 84.29 | 67.58 | 80.60 |
| Gaza | Bilene | 83.72 | 67.01 | 80.03 |
| Gaza | Chongoene | 84.29 | 67.58 | 80.60 |
| Gaza | Guijá | 84.36 | 67.65 | 80.67 |
| Gaza | Chibuto | 84.29 | 67.58 | 80.60 |
| Gaza | Chókwè | 84.18 | 67.47 | 80.49 |
| Gaza | Chicualacuala | 87.47 | 70.76 | 83.78 |
| Gaza | Limpopo | 83.98 | 67.27 | 80.29 |
| Gaza | Machaila | 87.56 | 70.85 | 83.87 |
| Gaza | Mapai | 86.65 | 69.94 | 82.96 |
| Gaza | Massingir | 85.36 | 68.65 | 81.67 |
| Gaza | Mandlakaze | 85.25 | 68.54 | 81.56 |
| Gaza | Massangena | 88.32 | 71.61 | 84.63 |
| Gaza | Chigubo | 85.70 | 68.99 | 82.01 |
| Gaza | Mabalane | 84.69 | 67.98 | 81.00 |
| Gaza | Nalazi | 84.55 | 67.84 | 80.85 |
| Inhambane | Inhambane (Cidade) | 87.23 | 70.52 | 83.54 |
| Inhambane | Maxixe (Cidade) | 87.23 | 70.52 | 83.54 |
| Inhambane | Mabote | 89.53 | 72.82 | 85.83 |
| Inhambane | Govuro | 89.49 | 72.78 | 85.80 |
| Inhambane | Inhassoro | 89.14 | 72.43 | 85.44 |
| Inhambane | Mavanza | 88.33 | 71.62 | 84.63 |
| Inhambane | Unguana | 87.51 | 70.80 | 83.82 |
| Inhambane | Massinga | 87.25 | 70.54 | 83.56 |
| Inhambane | Sitila | 87.55 | 70.84 | 83.86 |
| Inhambane | Funhalouro | 87.38 | 70.67 | 83.69 |
| Inhambane | Morrumbene | 87.23 | 70.52 | 83.54 |
| Inhambane | Panda | 87.28 | 70.57 | 83.58 |
| Inhambane | Zavala (Sol) | 85.07 | 68.36 | 81.38 |
| Inhambane | Homoine | 87.23 | 70.52 | 83.54 |
| Inhambane | Inharrime (Sol) | 85.55 | 68.84 | 81.86 |
| Inhambane | Mapinhane | 88.27 | 71.56 | 84.58 |
| Inhambane | Jangamo | 87.23 | 70.52 | 83.54 |
| Inhambane | Vilankulo | 88.96 | 72.25 | 85.26 |
| Sofala | Beira (Cidade) | 83.57 | 66.86 | 79.88 |
| Sofala | Buzi | 83.76 | 67.05 | 80.06 |
| Sofala | Caia | 85.46 | 68.75 | 81.77 |
| Sofala | Chemba | 86.44 | 69.73 | 82.75 |
| Sofala | Cheringoma | 84.03 | 67.32 | 80.34 |
| Sofala | Chibabava | 84.93 | 68.22 | 81.24 |
| Sofala | Dondo | 83.57 | 66.86 | 79.88 |
| Sofala | Gorongosa | 84.12 | 67.41 | 80.43 |
| Sofala | Marromeu | 87.55 | 70.84 | 83.86 |
| Sofala | Nhamatanda | 83.80 | 67.09 | 80.11 |
| Sofala | Tica | 83.57 | 66.86 | 79.88 |
| Sofala | Machanga | 86.76 | 70.05 | 83.06 |
| Sofala | Muanza | 83.74 | 67.03 | 80.05 |
| Sofala | Maringue | 85.07 | 68.36 | 81.38 |
| Manica | Chimoio (Cidade) | 85.34 | 68.63 | 81.65 |
| Manica | Barué | 85.50 | 68.79 | 81.81 |
| Manica | Guro | 85.84 | 69.13 | 82.15 |
| Manica | Mandie | 86.68 | 69.97 | 82.99 |
| Manica | Manica (Distrito) | 85.34 | 68.63 | 81.65 |
| Manica | Mossurize | 86.02 | 69.31 | 82.33 |
| Manica | Inchope | 83.81 | 67.10 | 80.11 |
| Manica | Sussundenga | 85.34 | 68.63 | 81.65 |
| Manica | Tambara | 87.04 | 70.33 | 83.34 |
| Manica | Catandica | 85.39 | 68.68 | 81.70 |
| Manica | Gondola | 85.34 | 68.63 | 81.65 |
| Manica | Macossa | 86.74 | 70.03 | 83.05 |
| Manica | Machaze | 86.95 | 70.24 | 83.26 |
| Manica | Machipanda | 85.52 | 68.81 | 81.82 |
| Manica | Rotanda | 85.78 | 69.07 | 82.09 |
| Tete | Tete (Cidade) | 88.96 | 72.25 | 85.27 |
| Tete | Moatize | 88.96 | 72.25 | 85.27 |
| Tete | Angónia | 90.14 | 73.43 | 86.45 |
| Tete | Changara | 88.96 | 72.25 | 85.27 |
| Tete | Cahora-Bassa | 89.35 | 72.64 | 85.66 |
| Tete | Chifunde | 89.62 | 72.91 | 85.93 |
| Tete | Cassacatiza | 91.55 | 74.84 | 87.85 |
| Tete | Macanga | 89.33 | 72.62 | 85.64 |
| Tete | Magoe | 90.78 | 74.07 | 87.09 |
| Tete | Maravia | 90.37 | 73.66 | 86.68 |
| Tete | Mutarara | 90.42 | 73.71 | 86.73 |
| Tete | Doa | 89.67 | 72.96 | 85.97 |
| Tete | Zumbo | 91.55 | 74.84 | 87.85 |
| Tete | Chiuta | 89.06 | 72.35 | 85.36 |
| Tete | Tsangano | 89.32 | 72.61 | 85.63 |
| Zambézia | Quelimane (Cidade) | 88.02 | 71.31 | 84.33 |
| Zambézia | Mocuba (Cidade) | 88.80 | 72.09 | 85.11 |
| Zambézia | Alto Molocué | 90.66 | 73.95 | 86.97 |
| Zambézia | Chinde | 88.02 | 71.31 | 84.33 |
| Zambézia | Gile | 91.67 | 74.96 | 87.97 |
| Zambézia | Gurue | 90.57 | 73.86 | 86.87 |
| Zambézia | Ile | 90.23 | 73.52 | 86.54 |
| Zambézia | Marropino | 91.12 | 74.41 | 87.43 |
| Zambézia | Mocubela | 90.15 | 73.44 | 86.46 |
| Zambézia | Alto Benfica | 89.80 | 73.09 | 86.11 |
| Zambézia | Lugela | 90.26 | 73.55 | 86.56 |
| Zambézia | Maganja da Costa | 89.49 | 72.78 | 85.80 |
| Zambézia | Milange | 92.61 | 75.90 | 88.91 |
| Zambézia | Mopeia | 88.97 | 72.26 | 85.28 |
| Zambézia | Morrumbala | 89.22 | 72.51 | 85.52 |
| Zambézia | Derre | 88.68 | 71.97 | 84.99 |
| Zambézia | Namacurra | 88.02 | 71.31 | 84.33 |
| Zambézia | Namarroi | 90.41 | 73.70 | 86.72 |
| Zambézia | Mulevala | 92.62 | 72.28 | 88.93 |
| Zambézia | Pebane | 90.37 | 73.66 | 86.68 |
| Zambézia | Inhassunge | 88.02 | 71.31 | 84.33 |
| Zambézia | Nicoadala | 88.02 | 71.31 | 84.33 |
| Zambézia | Alto Ligonha | 89.48 | 72.77 | 85.79 |
| Zambézia | Lioma | 92.89 | 76.18 | 89.20 |
| Nampula | Nacala (Cidade) | 83.57 | 66.86 | 79.88 |
| Nampula | Nampula (Cidade) | 85.34 | 68.63 | 81.65 |
| Nampula | Angoche | 86.68 | 69.97 | 82.99 |
| Nampula | Erati | 84.47 | 67.76 | 80.77 |
| Nampula | Malema | 86.08 | 69.37 | 82.39 |
| Nampula | Meconta | 83.57 | 66.86 | 79.88 |
| Nampula | Mecuburi | 85.34 | 68.63 | 81.65 |
| Nampula | Memba | 83.57 | 66.86 | 79.88 |
| Nampula | Mogovolas | 85.34 | 68.63 | 81.65 |
| Nampula | Moma | 86.81 | 70.10 | 83.12 |
| Nampula | Monapo | 83.57 | 66.86 | 79.88 |
| Nampula | Mogincual | 83.81 | 67.10 | 80.11 |
| Nampula | Mossuril | 83.57 | 66.86 | 79.88 |
| Nampula | Muecate | 83.77 | 67.06 | 80.07 |
| Nampula | Murrupula | 85.34 | 68.63 | 81.65 |
| Nampula | Nacala-a-Velha | 83.57 | 66.86 | 79.88 |
| Nampula | Ribaue | 85.61 | 68.90 | 81.92 |
| Nampula | Namapa | 84.88 | 68.17 | 81.18 |
| Nampula | Lalaua | 86.32 | 69.61 | 82.63 |
| Nampula | Ilha de Moçambique | 83.72 | 67.01 | 80.02 |
| Nampula | Namialo | 83.57 | 66.86 | 79.88 |
| Nampula | Liupo | 83.84 | 67.13 | 80.15 |
| Nampula | Nacaroa | 84.57 | 67.86 | 80.87 |
| Nampula | Larde | 86.32 | 69.61 | 82.62 |
| Cabo Delgado | Pemba (Cidade) | 83.57 | 66.86 | 79.88 |
| Cabo Delgado | Mocímboa da Praia (Cidade) | 85.77 | 69.06 | 82.08 |
| Cabo Delgado | Mocímboa da Praia (Cabotagem) | 98.14 | 81.43 | 94.45 |
| Cabo Delgado | Ancuabe | 83.57 | 66.86 | 79.88 |
| Cabo Delgado | Chiure | 83.62 | 66.91 | 79.92 |
| Cabo Delgado | Chiure (C) | 84.64 | 67.93 | 80.94 |
| Cabo Delgado | Ibo | 83.96 | 67.25 | 80.27 |
| Cabo Delgado | Macomia | 84.30 | 67.59 | 80.61 |
| Cabo Delgado | Mueda | 85.87 | 69.16 | 82.17 |
| Cabo Delgado | Mueda (Cabotagem) | 99.17 | 82.46 | 95.48 |
| Cabo Delgado | Mecufi | 83.57 | 66.86 | 79.88 |
| Cabo Delgado | Meluco | 84.37 | 67.66 | 80.67 |
| Cabo Delgado | Montepuez | 84.51 | 67.80 | 80.82 |
| Cabo Delgado | Namuno | 84.57 | 67.86 | 80.87 |
| Cabo Delgado | Palma | 85.60 | 68.89 | 81.91 |
| Cabo Delgado | Palma (Cabotagem) | 99.17 | 82.46 | 95.48 |
| Cabo Delgado | Quissanga | 83.98 | 67.27 | 80.29 |
| Cabo Delgado | Balama | 84.78 | 68.07 | 81.09 |
| Cabo Delgado | Muidumbe | 84.87 | 68.16 | 81.18 |
| Cabo Delgado | Nangade | 85.60 | 68.89 | 81.90 |
| Cabo Delgado | Nangade (Cabotagem) | 99.17 | 82.46 | 95.48 |
| Niassa | Lichinga (Cidade) | 90.59 | 73.88 | 86.90 |
| Niassa | Cuamba (Cidade) | 87.57 | 70.86 | 83.88 |
| Niassa | Lago | 90.58 | 73.87 | 86.89 |
| Niassa | Majune | 90.77 | 74.06 | 87.08 |
| Niassa | Mandimba | 90.96 | 74.25 | 87.26 |
| Niassa | Marrupa | 89.04 | 72.33 | 85.35 |
| Niassa | Maua | 87.91 | 71.20 | 84.22 |
| Niassa | Mavago | 91.85 | 75.14 | 88.16 |
| Niassa | Mecanhelas | 90.59 | 73.88 | 86.90 |
| Niassa | Mecula | 93.60 | 76.89 | 89.90 |
| Niassa | Sanga | 90.59 | 73.88 | 86.90 |
| Niassa | Muembe | 90.59 | 73.88 | 86.90 |
| Niassa | Nipepe | 89.22 | 72.51 | 85.53 |
| Niassa | Metarica | 87.57 | 70.86 | 83.88 |
| Niassa | N'gauma | 90.59 | 73.88 | 86.90 |
💬 Comentários
Seja o primeiro a comentar!
✍️ Deixar um comentário
O seu comentário ficará visível após aprovação pelo administrador.